外国人技能実習生受入れ費用
商談
横にスクロールできます
経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
組合加入出資金(1回) | 内税 | 10 | 口 | 100,000 | 返金 あり |
賦課金(1回/年) | 内税 | 1 | 社 | 36,000 |
入国前準備
横にスクロールできます
項目 | 経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 |
---|---|---|---|---|---|
技能実習機構計画認定申請 | 認定申請手数料 | 内税 | 1 | 人 | 3,900 |
外部講習(事前研修) | 外部講習委託費 | 無税 | 1 | 人 | 15,000 |
出入国在留管理局在留資格申請 | 入管申請取次手数料 | 税込 | 1 | 社 | 55,000 |
技実1号ロ一カ月
横にスクロールできます
経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
外国人技能実習生総合保険料 | 内税 | 1 | 人 | 22,820 | 37ヶ月 変動あり |
入国航空券代 | 約 | 1 | 人 | 70,000 | 概算費用 実費請求 |
講習手当て(食費など生活費) | 無税 | 1 | 人 | 60,000 | |
健康診断料 | 税込 | 1 | 人 | 11,000 |
技能実習1号ロ
横にスクロールできます
経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 |
---|---|---|---|---|
組合監理費(毎月) | 税込 | 1 | 人 | 20,000 |
送出管理費(毎月) | 無税 | 1 | 人 | 5,000 |
技実2号ロ
横にスクロールできます
経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 |
---|---|---|---|---|
在留期間更新許可 印紙代 | 無税 | 1 | 人 | 4,000 |
組合監理費(毎月) | 税込 | 1 | 人 | 20,000 |
送出管理費(毎月) | 無税 | 1 | 人 | 5,000 |
技能実習2号ロ
横にスクロールできます
経費項目詳細 | 課税 | 倍数 | 単位 | 費用金額 |
---|---|---|---|---|
上位級試験受験料 | 約 | 1 | 人 | 21,000 |
組合監理費(毎月) | 税込 | 1 | 人 | 20,000 |
送出管理費(毎月) | 無税 | 1 | 人 | 5,000 |